Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “30 Temmuz 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 30 Temmuz 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar…

30 TEMMUZ’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:27:11 39.2613 29.0263 10.4 -.- 2.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

08:10:01 39.2518 29.0262 6.2 -.- 2.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

08:03:26 39.2478 29.0502 8.0 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

07:07:47 36.7252 28.2685 9.1 -.- 1.7 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA)

06:44:55 39.2340 29.0233 10.9 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

06:40:18 36.7228 28.3067 10.9 -.- 1.7 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

06:26:13 39.2247 28.9317 15.6 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)

06:14:12 39.3208 26.0747 5.3 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

05:38:29 39.3413 26.0755 8.5 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

05:35:43 39.3195 26.0808 9.2 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

05:11:56 40.1005 34.3493 7.3 -.- 1.6 -.- KEMALLI-SUNGURLU (CORUM)

05:02:21 38.7755 36.5492 5.0 -.- 2.0 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

04:52:51 38.2765 37.8057 12.5 -.- 0.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

04:23:44 37.7900 36.1278 8.0 -.- 1.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

04:12:38 39.3260 26.0780 9.5 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

04:03:20 38.1998 37.6798 5.0 -.- 1.2 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:58:30 36.7007 28.2295 6.1 -.- 1.7 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA)

03:51:24 39.1925 28.0728 7.4 -.- 2.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:50:36 36.6753 28.2615 5.0 -.- 1.4 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA)

03:46:24 36.6703 28.1712 5.0 -.- 1.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

03:44:40 39.3280 26.0945 8.9 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

03:31:16 39.2612 28.9705 14.2 -.- 1.3 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)

03:22:47 39.3057 26.0883 6.5 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

03:22:29 39.3213 26.0990 11.3 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

03:22:08 36.7095 28.2957 7.9 -.- 1.9 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

03:19:43 36.7252 28.3093 7.6 -.- 2.5 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

02:44:02 39.2263 28.1438 10.0 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:38:20 39.1612 28.2172 15.7 -.- 1.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:35:21 37.3667 27.9993 5.1 -.- 1.4 -.- ZEYTIN-YATAGAN (MUGLA)

02:29:05 39.3360 26.0525 11.1 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

02:26:32 36.7167 28.3173 6.1 -.- 1.8 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

02:07:40 36.7033 28.3215 5.0 -.- 1.2 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

02:00:19 36.7247 28.3635 11.0 -.- 3.9 3.9 GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

01:55:31 38.3015 37.8390 14.9 -.- 1.4 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)

01:48:23 36.7155 28.3277 9.4 -.- 1.5 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

01:38:07 35.1567 27.7820 8.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

01:37:25 38.3047 37.8490 11.1 -.- 1.6 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)

01:26:30 36.7083 28.3428 9.3 -.- 2.9 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

01:24:59 40.4540 42.3123 18.0 -.- 1.1 -.- CATALELMA-SENKAYA (ERZURUM)

00:45:57 39.3202 26.0785 7.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

00:38:26 39.3292 26.0870 7.0 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

00:36:03 39.3238 26.0878 5.6 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

00:34:42 36.6653 28.2495 5.0 -.- 2.2 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

00:27:45 39.3238 26.0772 6.3 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

00:21:10 36.6920 28.3177 5.8 -.- 2.9 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

00:09:38 36.7155 28.3130 5.9 -.- 2.1 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

00:04:39 36.3803 27.0308 6.9 -.- 3.2 3.4 EGE DENIZI

00:00:55 36.7002 28.3367 6.5 -.- 3.6 3.8 GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

The post Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? first appeared on Kilis Egitim.

Author: Burak Öztürk